vivo!®
Technische Informationen

Frostbeständigkeit
DIN EN ISO 10545-12

Biegefestigkeit – 50 N/mm2
DIN EN ISO 10545-4
(Unterschiedliche Formate führen zu unterschiedlichen Werten)

Anwendungsbereich
Außen, hohe Beanspruchbarkeit

Rutschfestigkeit
R11 nach DIN 51130

Beständigkeit gegen Chemikalien

Bruchlast Klasse 1
EN 12825
DIN EN ISO 10545-4

Wasseraufnahme
o,5% DIN EN ISO 10545-3

Passgenaue Größen
Alle Bodenplatten sind an den vier Seiten rektifiziert. Das heißt, die Kanten werden millimetergenau auf das Endformat gefräst.
Format | Stärke | Seite | Gewicht | VPE | |
---|---|---|---|---|---|
Nenn-Maß | Ist-Maß | ||||
60x60x2 cm | kaliberabhängig | 20 mm | rektifiziert | 17 kg/Stück | 21,6 qm/Palette |
60x60x3 cm | kaliberabhängig | 30 mm | rektifiziert | 25 kg/Stück | 14,4 qm/Palette |
80x80x2 cm | kaliberabhängig* | 20 mm | rektifiziert | 30 kg/Stück | 23,04 qm/Palette |
80x80x3cm | kaliberabhängig* | 30 mm | rektifiziert | 42 kg/Stück | 15,36 qm/Palette |
80x40x2 cm | kaliberabhängig* | 20 mm | rektifiziert | 15 kg/Stück | 20 qm/Palette |
80x40x3 cm | kaliberabhängig* | 30 mm | rektifiziert | 22 kg/Stück | 17,28 qm/Palette |
90x45x3 cm | kaliberabhängig | 30 mm | rektifiziert | 28 kg/Stück | 12,96 qm/Palette |
* Abweichung bis maximal 81,5 cm